L'enrouleur de câbles en acier industriel a ridé Bobbin For Stranding Machine
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | WIRECAN |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | WRK-769 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | USD 20-1000 |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | D/A, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | Morceaux de 500 morceaux par mois |
Détail Infomation |
|||
Taille: | 800-3150mm | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Matériel: | acier | Nom: | Bobine ondulée en acier industrielle d'enrouleur de câbles |
Taper: | Ridé | Couleur: | Personnalisé |
Mettre en évidence: | Bobine ondulée d'enrouleur de câble en acier industriel,bobine ondulée de toronneuse |
Description de produit
Bobine ondulée d'enrouleur de câbles en acier industriel pour toronneuse
Description du produit:
Le produit est fabriqué conformément aux normes GB4004-83, JB/T7600.3-94 et DlN46395.Sa plaque d'acier mince commune en acier au carbone Q235 (A3) perforée en type ondulé sert de plaque latérale;Et son mandrin et son corps principal sont soutenus par des barres d'armature en acier à quatre rainures.Le produit a pour caractéristiques non seulement de renforcer la résistance de la bobine, mais également d'avoir un poids léger de la bobine, qui peut être utilisé pour le groupeur, la toronneuse, l'extrudeuse, la machine de câblage et la machine de blindage.
Numéro de série | Modèle de spécification | Diamètre de la plaque latérale D1 | Diamètre majeur D2 | Diamètre du trou d'essieu D4 | Diamètre du trou de transport D5 | Distance centrale E du trou d'essieu et du trou de transport | Largeur externe L1 | Largeur interne L2 |
1 | 800 | 800 | 400 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
2 | 1000 | 1000 | 500 | 80 | 40 | 160 | 750 | 630 |
3 | 1120 | 1120 | 560 | 80 | 40 | 160 | 850 | 710 |
4 | 1250 | 1250 | 630 | 80 | 40 | 160 | 950 | 800 |
5 | 1400 | 1400 | 710 | 80 | 65 | 300 | 1060 | 900 |
6 | 1600 | 1600 | 800 | 80 | 65 | 300 | 1180 | 1000 |
sept | 1800 | 1800 | 1000 | 100 | 65 | 300 | 1320 | 1120 |
8 | 2000 | 2000 | 1120 | 1235 | 65 | 300 | 1500 | 1250 |
9 | 2240 | 2240 | 1250 | 125 | 65 | 300 | 1700 | 1400 |
dix | 2500 | 2500 | 1500 | 125 | 65 | 300 | 1900 | 1600 |
11 | 2800 | 2800 | 1800 | 140 | 65 | 300 | 2120 | 1800 |
12 | 3150 | 3150 | 2000 | 160 | 65 | 500 | 2300 | 2000 |
13 | 4000 | 4000 | 2800 | 200 | 80 | 500 | 2300 | 2000 |

Culture:
La qualité est la valeur et la dignité, pour mieux servir nos clients
Produits de première classe fabriqués, entreprise de première classe, marque de première classe de l'arbre
Rapidité de livraison, prix, bon service après-vente
Qualité:
La qualité est la valeur et la dignité de la technologie et de la gestion,
Le client d'abord, la qualité d'abord
Objectifs de qualité:
Une gamme de produits de test drive taux de réussite de 96%, taux de réussite de 100% des produits manufacturés,
95 % de satisfaction client, formation des employés, face jusqu'à 100 %