Chiffre d'affaires de empaquetage d'expédition de câble en plastique de Bobbin Spool Reel For Wire de l'ABS PN400
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Wirecan |
Certification: | ISO9001 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | By negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte en plastique de film+wooden |
Délai de livraison: | Jours de Min.30working |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Jusqu'à machine différente |
Détail Infomation |
|||
Utilisation: | Chiffre d'affaires de expédition de emballage | Matériel approprié: | ABS en plastique |
---|---|---|---|
Couleur: | Couleur naturelle | Taille: | 400 |
Taille de trou: | 56 (millimètre) | Poids: | 4.8kg |
Mettre en évidence: | PN400 Bobbin Spool Reel,Emballage Bobbin Spool Reel de câble |
Description de produit
Chiffre d'affaires de empaquetage d'expédition de câble en plastique de Bobbin Spool Reel For de l'ABS PN400
Enroulement en plastique Bobbin Spool Reel de l'ABS PN400
1. Application :
La bobine de fil de série de PN est produite selon la norme JB/T7600.5-2008, très utilisée dans le processus de fabrication de la fibre optique et le câble, la ligne de transmission de données de série de câble, la paire échoués, l'équipement de câble et tous autres processus de fabrication, haute machine à tricoter, haute machine échouée, éolienne, machine à tricoter, éolienne etc. pour prendre et éponger le produit adopte le moulage par injection d'ABS, avec la bonne représentation d'équilibre, de haute résistance, résistance à l'impact, acide et la résistance à la corrosion d'alcali et d'autres caractéristiques, peuvent être employées à plusieurs reprises dans le processus de fabrication
taille 2.Detailed :
Type | matériel | T | B | C | H1 | H2 | L | |
400 A-1 | ABS | 400 | 16 | 200 | 50/56/60 | 120 | 155 | 56-76 |
400 A-2 | ABS | 400 | 16 | 200 | 50/56/60 | 265 | 300 | 56-76 |
400 A-3 | ABS | 400 | 16 | 200 | 50/56/60 | 280 | 315 | 56-76 |
400 B-1 | ABS | 400 | 20 | 200 | 50/56/60 | 250 | 295 | 56-76 |
400 B-2 | ABS | 400 | 20 | 200 | 50/56/60 | 265 | 310 | 56-76 |
400 B-3 | ABS | 400 | 20 | 200 | 50/56/60 | 280 | 325 | 56-76 |
4. D'autres produits