Machine en acier de poinçon de Bobbin Spool Reel For Winding de câble
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Wirecan |
Certification: | ISO9001 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1PCS |
---|---|
Prix: | By negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte en plastique de film+wooden |
Délai de livraison: | Jours de Min.30working |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Jusqu'à machine différente |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Acier inoxydable | Utilisation: | enroulement |
---|---|---|---|
Taille: | 400-1000 | Couleur: | bleu, vert, ou comme besoins des clients |
Paquet: | Paquet avec la palette | OEM: | Acceptez |
Mettre en évidence: | Bobine de poinçon de bobine de fil d'acier,Bobine de poinçon de bobine de fil d'OEM |
Description de produit
Bobine de poinçon/bobine/bobine/tambour de bobine en acier
1. Application :
Ce produit est embouti et constitué par la plaque d'acier, et est fabriqué selon les besoins des clients ou des normes de JB/T8997.4-1999 DIN46395. Il convient au chiffre d'affaires ou à la livraison des câbles, des câbles métalliques, des cordes en acier, des fils de câblage cuivre et en aluminium, etc.
2. Spécifications
spécifications | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | e | L1 | L2 | Volume |
315 | 315 | 180 | 158 | 28 125/127 | 16 | 100 | 236 | 200 | 10,5 |
200 | 9,3 | ||||||||
240 | 7,7 | ||||||||
355 | 355 | 200 | 265 | 224 | 15,1 | ||||
250 | 11,2 | ||||||||
400 | 400 | 224 | 300 | 250 | 21,6 | ||||
280 | 16,0 | ||||||||
450 | 450 | 250 | 28 | 335 | 280 | 30,8 | |||
315 | 22,7 | ||||||||
500 | 500 | 280 | 375 | 315 | 42,5 | ||||
335 | 30,7 | ||||||||
560 | 560 | 315 | 425 | 355 | 59,8 | ||||
400 | 42,8 | ||||||||
630 | 630 | 355 | 475 | 400 | 86,2 | ||||
450 | 61,1 | ||||||||
710 | 710 | 400 | 530 | 450 | 121,6 | ||||
500 | 89,8 | ||||||||
800 | 800 | 450 | 40 | 170 | 600 | 500 | 172 | ||
560 | 128 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit