Machine en plastique composée de fil de câble de Bobbin Spool Reel For Electric de l'enroulement PN300
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Wirecan |
Certification: | ISO9001 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | By negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte en plastique de film+wooden |
Délai de livraison: | Jours de Min.30working |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Jusqu'à machine différente |
Détail Infomation |
|||
Utilisation: | enroulement et rebobinage | Matériel de processus: | ABS |
---|---|---|---|
Couleur: | Couleur naturelle | taille: | 300 |
Taille de trou: | 30/40*56 (millimètre) | Poids: | 2.5Kg |
Mettre en évidence: | Enroulement en plastique composé Bobbin Spool Reel,PN300 Bobbin Spool Reel,Bobbin Spool Reel favorable à l'environnement |
Description de produit
Bobine de enroulement en plastique composée de bobine de la bobine PN300 pour la machine de fil de câble électrique
1. Application :
Principalement utilisé pour le câblage cuivre tordu, le fil de noyau, le fil de enroulement et tout autre fil, produits de ruban.
2. Avantages :
-
Nouvelle conception, douille anti-lâche d'axe, réutilisation et utilisation ;
-
Les produits sont faits de matériaux favorables à l'environnement d'ABS de 100% avec la qualité du produit garantie. Le rapport de GV des matières premières peut être fourni.
-
La taille de plateau de fil, taille de trou d'axe peut être adaptée aux besoins du client selon les besoins des clients ;
-
Équipement d'essai complet et procédures d'essais rigoureux assurer la qualité de chaque produit. Produits : correction d'équilibre dynamique, essai de baisse, essai de compressibilité, essai de tension ;
taille 3.Detailed :
Type | matériel | T | B | C | H1 | H2 | L | |
300 (petit baril) - 1 | ABS | 300 | 15 | 130 | 30/40/56 | 130 | 160 | 40-50 |
300 (petit baril) - 2 | ABS | 300 | 15 | 130 | 30/40/56 | 160 | 190 | 40-50 |
300 (petit baril) - 3 | ABS | 300 | 15 | 130 | 30/40/56 | 200 | 230 | 40-50 |
300 (grand baril) - 1 | ABS | 300 | 15 | 150 | 30/40/56 | 130 | 160 | 40-50 |
300 (grand baril) - 2 | ABS | 300 | 15 | 150 | 30/40/56 | 160 | 190 | 40-50 |
300 (grand baril) - 3 | ABS | 300 | 15 | 150 | 30/40/56 | 200 | 230 | 40-50 |
4. Portée d'application