Uni - Tube Air - Ligne d'extrusion de production de câble optique micro soufflé
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | I-suntop |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1set |
|---|---|
| Prix: | By negotiation |
| Détails d'emballage: | Boîte en plastique de film+wooden |
| Délai de livraison: | Jours de Min.50working |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Jusqu'à machine différente |
|
Détail Infomation |
|||
| matériel lâche de tube: | PBT/PP | Max.cores: | 288 |
|---|---|---|---|
| Application: | fabrication d'Uni-Tube Air-Soufflé | Service: | Garantie d'un an, entretien à long terme |
| Tension de puissance: | 80KW 380V 50HZ CA triphasé | ||
| Mettre en évidence: | Micro ligne d'extrusion de câbles optiques,ligne d'extrusion de câbles optiques soufflés à l'air |
||
Description de produit
Ligne d'extrusion de production de micro-câbles optiques soufflés à l'air Uni-Tube
machine de câble à fibre optique i-suntop 20220228.pdf
1.Description pourCâble micro optique soufflé à l'air Uni-Tube:
Les fibres optiques sont logées dans un tube lâche en plastique à module élevé et rempli d'un composé de remplissage de tube.Des fils d'aramide sont placés à l'extérieur du tube lâche comme élément de résistance, puis une gaine avec des rainures est extrudée.Ce type de câble est particulièrement applicable aux constructions soufflantes dans les réseaux d'accès.![]()
2. Quelle machine de traitement pourCâble optique GYFY 12 cœurs ASU-Unitube :
- Machine de coloration et de rembobinage des fibres
- Ligne de production de tubes en vrac
- Câbleuse SZ
- Ligne de gainage de câble
3. Spécification de la coloration des fibres et de la machine de rembobinage
| Système de contrôle | Interface Homme-Machine + Contrôle automate |
| Puissance de la lampe | Adoptez la puissance lumineuse de la marque Taiwan |
| Lampe | Peut choisir Importer UV-A, assurer la quantité de durcissement |
| Dispositif de traverse | Dispositifs automatiques de prise et de traversée |
| vitesse de structure | Max.1800 |
| vitesse de coloration | Max.1500 |
| épaisseur de la couche de coloration | 3~5μm |
| apaiser les tensions | 0.4N~1.2N±0.05N |
| pas transversal | 0,1 ~ 1,5 mm |
| surperte après coloration | ≤0.02dB/Km |
| MAX.Taille de bobine de fibre optique | Φ236 *Φ160*108*Φ25.4mm (bobine de 25KM) |
| Puissance | 380V±10% 50Hz |
| Capacité de coloration | environ 90KM/h. |
| poids de la machine | 850KG |
3.Spécification de la chaîne de production de tubes lâches :
| Type d'extrudeuse | Extrudeuse 50×25 |
| matériau d'extrusion | PBT |
| vitesse de construction | Max.800m/min |
| vitesse de fabrication | (tube lâche PBT de 1,8 mm) |
| Nombre de bobines de fibre optique | 12 |
| Spécification des bobines de fibre optique | Bobines de fibre optique standard de 25 km et 50 km |
| Tension de dévidage de la fibre optique | 0.4N-1.5N |
| Spécification des bobines réceptrices | Enrouleur PN630 et enrouleur PN800 |
| surperte après extrusion | ≤ 0.02db/km (fibre sm@ 1310nm, 1550nm) |
| Hauteur centrale de la machine | 1000mm du fond |
4.Spécification de la toronneuse SZ :
| vitesse de structure | Max.100m/min |
| Nombre de bobines de dévidage de tubes lâches | 12 |
| Spécification des bobines de dévidage à tube libre | PN630-800mm |
| Pas de torsion SZ | 50mm-800mm |
| Angle inversé SZ | maxi : 1800 tr/min |
| La vitesse maximale des têtes de gaufrage | maxi : 4000 tr/min |
| Pas de gaufrage | 20mm-500mm |
| Perte supplémentaire | ≤ 0.02db/km (fibre sm) |
| Exigences d'alimentation | 68KVA, AC380V ±10% 50HZ triphasé à cinq fils |
| Puissance consommée | environ 40 KW/h |
| Capacité | 4~6km/h |
5.Spécification de la ligne de gainage de câble :
Diamètre de l'âme du câble | 5-25mm |
Diamètre du tube libre | 1.5-3mm |
Diamètre du câble | 5-35mm |
Épaisseur de la paroi du câble | 1.0-3.0mm |
Vitesse de structure de ligne | 100 m/min |
Vitesse de production en ligne | 80m/min (diamètre du câble : 10 mm) |
Atténuation supplémentaire | 0,02dB/km (1310 et 1550) |
Sortie de l'extrudeuse | Max280kg/h |





