Type horizontal machine de fil de PTFE d'extrusion de poussée
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE | 
| Nom de marque: | I-suntop | 
| Numéro de modèle: | PTFE-2700 | 
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1SET | 
|---|---|
| Prix: | By negotiation | 
| Détails d'emballage: | Boîte en plastique de film+wooden | 
| Délai de livraison: | Jours de Min.150working | 
| Conditions de paiement: | L/C, T/T | 
| Capacité d'approvisionnement: | Jusqu'à machine différente | 
| Détail Infomation | |||
| Utilisation: | Extrusion de poudre de PTFE | Application: | Isolation | 
|---|---|---|---|
| Diamter de finition de fil: | 1.0-5.5mm | Four de frittage: | 34KW, 3phase 380V 50HZ/60HZ | 
| Garantie: | 12month, maitenance à long terme | Code de HS: | 84794000 | 
| Mettre en évidence: | Type horizontal machine de fil d'extrusion de poussée,machine d'extrusion de fil de 5.5mm PTFE,Machine de fabrication de câbles du fil 34KW | ||
Description de produit
Type horizontal machine de fil de PTFE d'extrusion de poussée
1. Demande de type horizontal machine de fil de PTFE d'extrusion de poussée :
La chaîne de production se compose du mélangeur, billette préformant, extrusion de poussée (le salaire actif outre du → de boîte de volatilisation de traction de → de mesure de diamètre de → de centre serveur d'extrusion de poussée de → de dispositif de tension de → de machine → de four de frittage de 8 mètres renversant le → de dispositif fil de → de four de frittage de 10 mètres acculturent le double-axe de → de support pour prendre la machine), armoire de commande électrique, moule et ainsi de suite. Cette ligne peut produire les spécifications 0.2~6mm de fil 2, le diamètre de fil (1,2-- 5,5 millimètres) (selon le taux de compression assortissant la cavité matérielle).
2. Paramètres techniques pour le type horizontal machine de fil de PTFE d'extrusion de poussée :
| Non | Article | Spec. | Quantité. | 
| 一, | Machine de presse de poudre | La longueur 2400mm, a fini la billette 900mm | 1set | 
| 1, | station de pression hydraulique | 2.2KW moteur, stockage de pression d'accumulateur, vanne de régulation à deux vitesses, mesure de pression de capteur de pression | 1set | 
| 2, | Contrôle pénal | Contrôle de PLC, écran tactile de 7 pouces | 1set | 
| 3, | Cylindres hydrauliques | Course 2350, mandrin creux de cylindre du diamètre 63 de douille de tige de plongeur | 1pcs | 
| 4, | Type de cavité de billette de presse | Longueur : 2400mm, à l'intérieur du diamètre : 45,55,65 (chacun PCs) | 3pcs | 
| 5, | un autre accessoire | Piston, tige de noyau, trémie, etc. | 1set | 
| 二, | Extrusion hydraulique horizontale de poussée | type 2700 | |
| 1, | Épongez la machine | Levage hydraulique du contrôle 2.2KW électrique, verrouillage pneumatique, pendule de tension | 1set | 
| 2, | Extrudeuse horizontale principale | hôte hydraulique du cylindre 1.Double, course 2700mm ; 2.Cord tige φ15.7mm. Moteur 3.4KW 4. opération à vitesse réduite de contrôle de servovalve, grande vitesse de contrôle de vanne électromagnétique en haut et en bas ; Pompe à huile et accumulateur du moteur 5.0.75KW avec la soupape de commande pour commander l'ouverture et se fermer de la base de moule | 1set | 
| 3 | Réservoir de traction | Double roue : roue φ560 s'inversante sortante : φ400 | 1set | 
| 4 | four de frittage | Une section de 2 mètres est divisée en 2 sections, chaque section de caloduc 2KW en spirale | 18m | 
| 5 | dispositif inverse | Caloduc 2KW, roue de guide de 600mm | 1set | 
| 6 | Accumulateur | Accumulez la longueur : 25 m, tension magnétique d'embrayage de poudre, accumulent le whel : φ300 | 1set | 
| 7 | Le double axe prennent la machine | 1.5KW10 : 1gear moteur, traversée servo de vis de boule | 1set | 
| 8, | La cavité matérielle, tige pousseuse, meurent support | Longueur : 2760mm, cavité matérielle diameter45.6 intérieur, 55,6, 65,6 | 3set | 
| 8 | Mesure de diamètre | 0-10.000MM | 2set | 
| 9 | Appareil de contrôle à haute fréquence d'étincelle | 15KV | 1set | 
| 10 | système de contrôle de projet | Logiciel industriel d'ordinateur, par acquisition de données et d'analyse | 1set | 

 
     
        

 
                        


