machine de mise en gaine du câble 30kw, machine d'extrudeuse de fil de couche d'isolation
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | I-suntop |
Certification: | SGS |
Numéro de modèle: | I-60/70/80/90 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1set |
---|---|
Prix: | By negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte en plastique de film+wooden |
Délai de livraison: | Jours de Min.30working |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Jusqu'à machine différente |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Extrusion de mise en gaine de câble faisant la machine | Matériel d'extrusion: | PVC/PE |
---|---|---|---|
Conducteur: | Cuivre | Vis Dia Meter: | 80/90mm |
Tension: | 3phase 380V 50HZ/60HZ | Garantie: | 18month |
Code de HS: | 84794000 | Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Mettre en évidence: | machine de mise en gaine du câble 30kw,machine de mise en gaine de câble de couche d'isolation,machine d'extrudeuse de fil de couche d'isolation |
Description de produit
Extrusion de mise en gaine de câble de fil électrique d'en cuivre de couche d'isolation faisant la machine
fil électrique et câble equipments2022022 d'i-suntop…
1. Demande d'extrusion de mise en gaine de câble de fil électrique d'en cuivre de couche d'isolation faisant la machine :
Cet équipement s'applique à l'extrusion extérieure externe des fils et des câbles pour des matériaux d'isolation tels que PVC/PE
2. Paramètres techniques pour l'extrusion de mise en gaine de câble de fil électrique d'en cuivre de couche d'isolation faisant la machine :
Modèle | GF-50+35mm | GF-60+35mm | GF-70+35mm | GF-80+40mm | GF-90+40mm |
Épongez le type | Le type actif tension simple d'axe épongent | La tension magnétique de poudre de Shaftless épongent | |||
Vis | Φ50mm | Φ60mm | Φ70mm | Φ80mm | Φ90mm |
Rapport de la vis L/D | Type de nomenclature de 25:1 | Type de nomenclature de 25:1 | Type de nomenclature de 25:1 | Type de nomenclature de 25:1 | Type de nomenclature de 25:1 |
Sortie d'extrusion | 70kg/hr | 100kg/hr | 150kg/hr | 200kg/hr | 250kg/hr |
Puissance de moteur principal | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 45kw |
Diamètre d'isolation | Φ 0,6 - 4mm | Φ0.8 - 8mm | Φ1.5 - 12mm | Φ3.0-15mm | Φ3.0-15mm |
Contrôle de température | segment 5 | segment 6 | segment 6 | segment 7 | segment 7 |
Dispositif de refroidissement | Type seule/double couche U | ||||
Puissance de cabestan | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw |
Longueur d'accumulateur | 250m | 250m | 200m | 200m | 200m |
Type d'accumulateur | manière de niveau | manière de niveau | manière de niveau | manière de niveau | manière de niveau |
Vitesse de fil de débouché | Max200m/minute | Max250m/minute | Max300m/minute | Max300m/minute | Max300m/minute |
Prenez le type | Double axe | Bobine d'axe de NO- double | |||
Prenez la bobine | Φ400-500mm | Φ400-500mm | Φ500-630mm | Φ800-1250mm | Φ800-1250mm |
Contrôle électrique | Inverseur + PLC (pour l'option) |
3. Description pour l'extrusion de mise en gaine de câble de fil électrique d'en cuivre de couche d'isolation faisant la machine :
Article | quantité. |
Profit actif/passif de double tête | 1set |
Danseur vertical de tension | 1set |
Extrudeuse principale | 1set |
extrudeuse pour l'extrusion de rayure | 1set |
cuvette de refroidissement de la pré-eau de 1.5m | 1set |
Mesure de diamètre | 1set |
cuvette de refroidissement principale à une seule couche de 8m | 1set |
cabestan de double roue de 500mm | 1set |
type horizontal accumulateur de 9m de câble | 1set |
appareil de contrôle d'étincelle de la fréquence 15KVpower | 1set |
Compteur de mètre | 1set |
double bobine prendre | 1set |
Système de contrôle électrique (contrôle de PLC facultatif) | 1set |
Dispositif de poudre (facultatif) | 1set |
Imprimante (facultative) | 1set |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit